La prospection B2B par mail, la meilleure alternative dans sa stratégie d'acquisition.
Remplacez le SEO, le SEA et le Social Ads par une stratégie d’acquisition innovante : la prospection B2B par mail. Découvrez notre comparatif qui vous propose un récapitulatif complet des différences et surtout des points forts de la prospection B2B par mail par rapport aux alternatives connues : SEO, SEA et Social Ads dans le cadre d’une stratégie d’acquisition.

Un process de prospection B2B automatisé
sur-mesure
pour booster votre croissance
Nous aidons les entreprises B2B à réaliser plus de RDV en automatisant leur prospection B2B par mail
Pourquoi la prospection B2B par mail by OnlyKlever est plus pertinente que le SEO, le SEA ou le Social Ads ?
OnlyKlever est une agence de prospection B2B par mail. Nous automatisons votre prospection B2B par mail, vous permettant de cibler et de toucher chacun de vos Ideal Customer Profile par des mails personnalisés. Grâce à notre processus, vous obtiendrez des rendez-vous clients rapidement. C’est pourquoi la prospection B2B par mail by OnlyKlever est meilleure que le SEO, le SEA ou le Social Ads. Les résultats seront bien plus rapides pour votre entreprises dans votre stratégie d’acquisition si vous vous lancez ou si vous souhaitez donner un coup de boost à votre business.
Comparatif par stratégie d’acquisition
Le SEO, le SEA et le Social Ads sont 3 stratégies d’acquisition particulières. Dans ce comparatif, nous allons comparer la prospection B2B par mail aux autres stratégies d’acquisition citées et connues. Dans chacun de ces comparatifs globaux, nous allons vous expliquer en quoi la stratégie de prospection B2B par mail by OnlyKlever peut être plus intéressante que les autres stratégies d’acquisition : le SEO, le SEA et le Social Ads.
Comparatif global : Prospection B2B par mail by OnlyKlever ou SEO ?
Prospection B2B | SEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciblage très précis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats dès le jour du lancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations détaillées sur vos prospects | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnalisation du message pour chaque cible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrières à l'entrée inexistantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Landing page personnalisée pour chaque cible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Véritable échange avec les prospects | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi et mesure efficace des performances | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégie peu coûteuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retours assurés par vos prospects |
Prospection B2B | SEA/Social Ads | |
---|---|---|
Ciblage très précis sur un métier et des entreprises | ||
Personnalisation forte pour chaque cible | ||
Pas de dépendance aux plateformes tierces | ||
Pas de coûts publicitaires | ||
Barrières à l'entrée inexistantes | ||
Possibilités de fidélisation forte | ||
Véritable échange avec les prospects | ||
Stratégie peu coûteuse | ||
Retours assurés par vos prospects |